El helado suave se popularizó con la llegada de McDonalds al país y miles de comercios comenzaron a implementarlo de manera rápida, actualmente es una forma relativamente segura de obtener un ingreso con pocas variables dependientes para el desarrollo del negocio.
Dependiendo de tu público puedes posicionar tu marca como Premium o Generalista y vender a diferentes precios, aunque la media del precio de venta en el mercado es baja, el volumen que se maneja en general permite tener ganancias satisfactorias.
TAMAÑO | Costo de BASE premium | Vaso | Toppings | Subtotal | Precio de venta | Utilidad Bruta Unitaria |
---|---|---|---|---|---|---|
Chico | $3.39 | $1.30 | $2.00 | $6.69 | $35.00 | $28.31 |
mediano | $4.35 | $1.50 | $2.00 | $7.85 | $40.00 | $32.15 |
Grande | $5.45 | $1.70 | $2.00 | $9.15 | $45.00 | $35.85 |
Supuesto | Utilidad Bruta | Asalariados | Luz | Rentas | Gastos varios | Costos mensuales |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservador (30 helados diarios) | $25,479 | $4,000 | $500 | $3,000 | $500 | $8,000 |
Promedio (35 helados diarios) | $29,726 | $4,000 | $500 | $3,000 | $500 | $8,000 |
Alto (45 helados diarios) | $38,219 | $4,000 | $500 | $3,000 | $500 | $8,000 |
Supuesto conservador | $17,479 |
---|---|
Supuesto promedio | $21,726 |
Supuesto alto | $30,219 |
Tomando como base una máquina de 48,000 pesos, la inversión se puede recuperar en tan solo 2, 1/2 meses tomando como referencia el supuesto promedio.
*Las Etiquetas de las Máquinas Pueden Ser Diferentes en Diseño o en la Marca de Nuestro Grupo, que las Mostradas. Estas son un Obsequio que Puede Usar o No. Se Colocan Para Quienes no Poseen Marca Alguna
(L-V) 9:00a AM-19:00 | (S) 10:00 AM-14:00
Será un placer atenderte