El Helado Frito es un producto innovador y muy personalizable. Te permite ofrecer una amplia gama de sabores a tu clientela sin preocuparte por la elaboración o base, ya que casi cualquier cosa puede ser incorporada al helado frito. Esta versatilidad hace que sea una oferta única en el mercado Mexicano respecto a su competencia.
Base | Costo de BASE premium | Vaso | Toppings | Subtotal | Precio de venta | Utilidad Bruta Unitaria |
---|---|---|---|---|---|---|
Base Soya | $3.20 | $1.30 | $1.50 | $6.00 | $30.00 | $24.00 |
Base Láctea | $3.20 | $1.30 | $1.50 | $6.00 | $30.00 | $24.00 |
Supuesto | Utilidad Bruta | Asalariados | Luz | Rentas | Gastos varios | Costos mensuales |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservador (35 helados diarios) | $25,200 | $4,000 | $500 | $3,000 | $500 | $8,000 |
Promedio (45 helados diarios) | $32,400 | $4,000 | $500 | $3,000 | $500 | $8,000 |
Alto (55 helados diarios) | $39,600 | $4,000 | $500 | $3,000 | $500 | $8,000 |
Supuesto conservador | $17,200 |
---|---|
Supuesto promedio | $24,400 |
Supuesto alto | $31,600 |
Tomando como base una máquina de 38,000 pesos, la inversión se puede recuperar en tan solo 2 meses tomando como referencia el supuesto promedio.
*Las Etiquetas de las Máquinas Pueden Ser Diferentes en Diseño o en la Marca de Nuestro Grupo, que las Mostradas. Estas son un Obsequio que Puede Usar o No. Se Colocan Para Quienes no Poseen Marca Alguna
(L-V) 9:00a AM-19:00 | (S) 10:00 AM-14:00
Será un placer atenderte